230.8 m - C/ EL COLLADO, 44, Soria
Ahora abierto hasta 20:30 (w 47 min)
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 20:30 | - |
| Mar. | 09:30 | - | 20:30 | - |
| Mié. | 09:30 | - | 20:30 | - |
| Jue. | 09:30 | - | 20:30 | - |
| Vie. | 09:30 | - | 20:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 20:30 | - |
| Dom. | 09:30 | - | 20:30 | - |
326.4 m - PZ.BERNARDO ROBLES, 2, Soria
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 20:30 | 14:00-17:15 |
| Mar. | 09:30 | - | 20:30 | 14:00-17:15 |
| Mié. | 09:30 | - | 20:30 | 14:00-17:15 |
| Jue. | 09:30 | - | 20:30 | 14:00-17:15 |
| Vie. | 09:30 | - | 20:30 | 14:00-17:15 |
| Sáb. | 09:30 | - | 14:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
799.8 m - C.C. URBANIC. LAS CAMARETAS C/ A L-47, Soria
Ahora abierto hasta 22:00
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Sáb. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Dom. | 10:00 | - | 22:00 | - |